| Număr parc | KD1208PHB1.13.(2).GN | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 14568 pcs | Fișa cu date | KD1208PHB1.13.(2).GN.pdf |
| Lăţime | 15.00mm | Greutate | 0.15 lb (68.04g) |
| Intervalul de tensiune | - | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | KD |
| RPM | 3000 RPM | Putere (Wați) | 2.50W |
| Alte nume | 259-1442 KD1208PHB1 13(2).GN KD1208PHB1132GN |
Temperatura de Operare | - |
| Zgomot | 35.0 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | - | Material - Lama | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.210A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |











