| Număr parc | KD1208PHB1- A.H. | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5046 pcs | Fișa cu date | 1.KD1208PHB1- A.H..pdf2.KD1208PHB1- A.H..pdf |
| Lăţime | 15.00mm | Greutate | 0.157 lb (71.21g) |
| Intervalul de tensiune | 5 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | KD |
| RPM | 3300 RPM | Putere (Wați) | 2.90W |
| Alte nume | 259-1273 K1280PHB14A--RH KD1208PHB1-A H KD1208PHB1-AH KD1208PHB1AH |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 39.5 dB(A) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.240A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 35.0 CFM (0.980m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |











