| Număr parc | KD1208PTB1 (2) H | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5484 pcs | Fișa cu date | 1.KD1208PTB1 (2) H.pdf2.KD1208PTB1 (2) H.pdf |
| Lăţime | 25.00mm | Greutate | 0.204 lb (92.53g) |
| Intervalul de tensiune | 5 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | KD |
| RPM | 3000 RPM | Putere (Wați) | 2.30W |
| Alte nume | 259-1275 K1280PTB14---RH KD1208PTB1(2).H KD1208PTB1(2)H KD1208PTB1(2)H-ND KD1208PTB12H |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 33.0 dB(A) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.190A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 39.5 CFM (1.11m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |











