| Număr parc | C0603C0G1H080C | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 8PF 50V C0G 0201 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4052 pcs | Fișa cu date | 1.C0603C0G1H080C.pdf2.C0603C0G1H080C.pdf3.C0603C0G1H080C.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±0.25pF |
| Grosime (Max) | 0.013" (0.33mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) | Alte nume | 445-2927-2 C0603C0G1H080CT C0603C0G1H080CT00NN C0603COG1H080C |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 8pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
| capacitanță | 8pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



