| Număr parc | C0603C0G1H090D030BA | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 9PF 50V C0G 0201 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4438591 pcs | Fișa cu date | 1.C0603C0G1H090D030BA.pdf2.C0603C0G1H090D030BA.pdf3.C0603C0G1H090D030BA.pdf4.C0603C0G1H090D030BA.pdf |
| Tensiunea nominală - AC | - | Tensiune - evaluat | 50V |
| Toleranţă | 9pF | Grosime (Max) | C0G, NP0 |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | C | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose | Evaluări | - |
| Polarizare | 0201 (0603 Metric) | Alte nume | 445-1768-2 C0603C0G1H090D C0603C0G1H090DT C0603C0G1H090DT00NN C0603COG1H090D |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul producătorului | C0603C0G1H090D030BA |
| Stil de plumb | 0.013" (0.33mm) | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | Low ESL | Rata de eșec | - |
| Descriere extinsă | 9pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±0.5pF |
| Descriere | CAP CER 9PF 50V C0G 0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



