| Număr parc | KDE0505PFV2-11.MS.A.GN | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 50X10MM VAPO 5VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4667 pcs | Fișa cu date | 1.KDE0505PFV2-11.MS.A.GN.pdf2.KDE0505PFV2-11.MS.A.GN.pdf3.KDE0505PFV2-11.MS.A.GN.pdf |
| Lăţime | 10.00mm | Greutate | 0.046 lb (20.87g) |
| Intervalul de tensiune | 4 ~ 6VDC | Tensiune - evaluat | 5VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 50mm L x 50mm H | Serie | MagLev® KDE |
| RPM | 4300 RPM | Putere (Wați) | 800mW |
| Alte nume | 259-1345 E0550PFU24A-GRG KDE0505PFV2 11.MS.A.GN KDE0505PFV2.11.MS.A.GN KDE0505PFV211MSAGN |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 26.0 dB(A) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.160A | Tip rulant | Vapo-Bearing™ |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 11.0 CFM (0.308m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








