| Număr parc | KDE0505PFB1-8 | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 50X10.5MM 5VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 4056 pcs | Fișa cu date | 1.KDE0505PFB1-8.pdf2.KDE0505PFB1-8.pdf |
| Lăţime | 10.50mm | Greutate | 0.053 lb (24.04g) |
| Intervalul de tensiune | 4 ~ 6VDC | Tensiune - evaluat | 5VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 50mm L x 50mm H | Serie | KDE |
| RPM | 5400 RPM | Putere (Wați) | 900mW |
| Alte nume | 259-1281 E0550PFH18---RK KDE0505PFB1-8-ND KDE0505PFB18 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 31.5 dB(A) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.170A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | cUR, UL | Flux de aer | 10.2 CFM (0.286m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





