| Număr parc | SCP8VT78HPL1VLS06E | Producător | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED LM101A WARM WHT 3000K 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1446291 pcs | Fișa cu date | SCP8VT78HPL1VLS06E.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.9V | Unghi de vedere | 150° |
| Rezistența termică a pachetului | 2°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.046" L x 0.046" W (1.18mm x 1.18mm) | Serie | LM101A |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0505 (1313 Metric) |
| Alte nume | 1510-1500-2 SCP8VT78HPL1V0S06E SCP8VT78HPL1V0S06E-ND SCP8VT78HPL1VLS06E-ND SCS8VT78EPL1V0S06E SCS8VT78EPL1V0S06E-ND |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ curent - test | 131 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.017" (0.42mm) | Flux @ 85 ° C, Test curent | 57 lm (51 lm ~ 63 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Test curent | - | descriere detaliata | LED Lighting LM101A White, Warm 3000K 5-Step MacAdam Ellipse 2.9V 150mA 150° 0505 (1313 Metric) |
| Test curent | 150mA | Curent - Max | 450mA |
| Culoare | White, Warm | CRI (indice de redare a culorilor) | 80 |
| CCT (K) | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



