| Număr parc | SCP8UTF1HPLAU0K34E | Producător | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED LH181A WARM WHITE 3500K SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 257790 pcs | Fișa cu date | SCP8UTF1HPLAU0K34E.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.8V | Unghi de vedere | 140° |
| Rezistența termică a pachetului | 3°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.075" L x 0.075" W (1.91mm x 1.91mm) | Serie | LH181A |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0707 (1919 Metric) |
| Alte nume | 1510-1625 1510-1625-2 1510-1625-ND SCP8UTF1HPL1U0K34C SCP8UTF1HPL1U0K34E |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ curent - test | 148 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.017" (0.42mm) | Flux @ 85 ° C, Test curent | 145 lm (130 lm ~ 160 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Test curent | - | descriere detaliata | LED Lighting LH181A White, Warm 3500K 2.8V 350mA 140° 0707 (1919 Metric) |
| Test curent | 350mA | Curent - Max | 1.5A |
| Culoare | White, Warm | CRI (indice de redare a culorilor) | 80 |
| CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



