| Număr parc | LE ATB S2W-JWKW-1+MANA-24 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSTAR AMBER/GREEN 4CHIP SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5811 pcs | Fișa cu date | LE ATB S2W-JWKW-1+MANA-24.pdf |
| Lungime de undă | 617nm Amber, 529nm Green, 464nm Blue | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.5V Amber, 3.6V Green, 3.6V Blue |
| Unghi de vedere | 120° | Rezistența termică a pachetului | 3.1°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.184" L x 0.228" W (4.68mm x 5.80mm) | Serie | OSRAM OSTAR |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 8-SMD Module |
| Alte nume | 475-2969-2 LE ATB S2W-JWKW-1+MANA-24-ND LEATBS2WJWKW1MANA24 Q65111A0730 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 146 lm/W Amber, 187 lm/W Green, 46 lm/W Blue |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.048" (1.23mm) |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 255 lm Amber, 470 lm Green, 116 lm Blue | descriere detaliata | LED Lighting Color OSRAM OSTAR Amber, Green, Blue 617nm Amber, 529nm Green, 464nm Blue 8-SMD Module |
| Test curent | 700mA Amber, 700mA Green, 700mA Blue | Curent - Max | 1A Amber, 1A Green, 1A Blue |
| Culoare | Amber, Green, Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



