| Număr parc | LE AB H3WB-KALA-1+GBHB-23 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSTAR PROJECTION AMBER | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4152 pcs | Fișa cu date | |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | - |
| Unghi de vedere | - | Tip | - |
| Temperatură - Test | - | Dimensiune / Dimensiune | - |
| Serie | - | ambalare | - |
| Alte nume | LE AB H3WB-KALA-1+GBHB-23-ND LEABH3WB-KALA-1+GBHB-23 Q65110A9007 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ curent - test | - | Suprafața emițătoare de lumină (LES) | - |
| Tipul obiectivului | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălţime | - | Flux @ curent / temperatură - încercare | - |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules - |
| Test curent | - | Curent - Max | - |
| configurație | - | Culoare | - |
| CRI (indice de redare a culorilor) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



