| Număr parc | LA G5AP-CZDZ-24-1-100-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED AMBER CLEAR 4PLCC SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 140731 pcs | Fișa cu date | LA G5AP-CZDZ-24-1-100-R18-Z.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 625nm | Lungimea de undă - dominantă | 617nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.07V | Unghi de vedere | 145° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4-PLCC | Dimensiune / Dimensiune | 5.80mm L x 3.40mm W |
| Serie | Advanced Power TOPLED® Plus | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4-SMD, Gull Wing | Alte nume | LA G5AP-CZDZ-24-1 LA G5AP-CZDZ-24-1-100-R18-Z-ND LA G5AP-CZDZ-24-1-Z LA G5AP-CZDZ-24-1-Z-ND LAG5AP-CZDZ-24-1 LAG5AP-CZDZ-24-1-100-R18-Z LAG5AP-CZDZ-24-1-Z LAG5APCZDZ241 LAG5APCZDZ241Z Q65111A1021 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 5500mcd | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Domed Top, 2.60mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 2.27mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Amber 617nm LED Indication - Discrete 2.07V 4-SMD, Gull Wing |
| Test curent | 100mA | configurație | Standard |
| Culoare | Amber |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



