| Număr parc | LA ETSF-BACB-24-1-50-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED AMBER CLEAR 4PLCC SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 281126 pcs | Fișa cu date | LA ETSF-BACB-24-1-50-R18-Z.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 624nm | Lungimea de undă - dominantă | 617nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.15V | Unghi de vedere | 120° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4-PLCC | Dimensiune / Dimensiune | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | Power TOPLED® | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4-PLCC | Alte nume | LA ETSF-BACB-24-1 LA ETSF-BACB-24-1-50-R18-Z-ND LA ETSF-BACB-24-1-Z LA ETSF-BACB-24-1-Z-ND LAETSF-BACB-24-1 LAETSF-BACB-24-1-50-R18-Z LAETSF-BACB-24-1-Z LAETSFBACB241 LAETSFBACB241Z Q65110A9777 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 3150mcd | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Flat Top, 2.40mm |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 2.10mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Amber 617nm LED Indication - Discrete 2.15V 4-PLCC | Test curent | 50mA |
| configurație | Standard | Culoare | Amber |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



