| Număr parc | CA-301 9.8300M-C:PBFREE | Producător | EPSON |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL 9.8300MHZ 18PF T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 153613 pcs | Fișa cu date | 1.CA-301 9.8300M-C:PBFREE.pdf2.CA-301 9.8300M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 9.8300M-C:PBFREE.pdf |
| Tip | MHz Crystal | Dimensiune / Dimensiune | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Serie | CA-301 | Starea RoHS | Bulk |
| Evaluări | - | Polarizare | Cylindrical Can, Radial |
| Alte nume | 826021 CA-3019.830M-C:PBFREE CA-3019.830M-C:PBFREE-ND CA3019.8300MC:PBFREE CA30198300MCPBFREE Q21CA3011017700 SER3419 |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 70°C |
| Mod de operare | Fundamental | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Codul producătorului | CA-301 9.8300M-C:PBFREE | Încărcați capacitatea | ±30ppm |
| Durată de viață @ Temp. | 80 Ohm | Înălțime - așezată (Max) | 0.350" (8.90mm) |
| Funcţie | 18pF | Frecvența toleranței | ±30ppm |
| Frecvență | 9.83MHz | Descriere extinsă | 9.83MHz ±30ppm Crystal 18pF 80 Ohm -20°C ~ 70°C Through Hole Cylindrical Can, Radial |
| Descriere | CRYSTAL 9.8300MHZ 18PF T/H |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



