| Număr parc | CA-301 9.6000M-C:PBFREE | Producător | Epson |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL 9.6000MHZ 18PF T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 148817 pcs | Fișa cu date | 1.CA-301 9.6000M-C:PBFREE.pdf2.CA-301 9.6000M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 9.6000M-C:PBFREE.pdf |
| Tip | MHz Crystal | Dimensiune / Dimensiune | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Serie | CA-301 | Evaluări | - |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | Cylindrical Can, Radial |
| Alte nume | 826020 CA-301 9.6000M-C PBFREE CA-301 9.6000M-C: PB FREE CA-301 9.6000M-CPBFREE CA-3019.6000M-CPBFREE CA-3019.600M-C:PBFREE CA-3019.600M-C:PBFREE-ND CA3019.6000MC:PBFREE CA30196000MCPBFREE Q21CA3011016900 SER3418 |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 70°C |
| Mod de operare | Fundamental | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Încărcați capacitatea | 18pF | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.350" (8.90mm) | Frecvența toleranței | ±30ppm |
| Frecvență Stabilitate | ±30ppm | Frecvență | 9.6MHz |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 80 Ohms | descriere detaliata | 9.6MHz ±30ppm Crystal 18pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



