| Număr parc | W2G110-AK43-31 | Producător | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 119X38MM 24VDC TERM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1259 pcs | Fișa cu date | 1.W2G110-AK43-31.pdf2.W2G110-AK43-31.pdf3.W2G110-AK43-31.pdf4.W2G110-AK43-31.pdf |
| Lăţime | 38.00mm | Greutate | 1.102 lb (500.0g) |
| Intervalul de tensiune | 16 ~ 28VDC | Tensiune - evaluat | 24VDC |
| terminare | 2 Terminals | Presiune statica | 0.401 in H2O (100.0 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 119mm L x 119mm H | Serie | W1G110 |
| RPM | 4400 RPM | Putere (Wați) | 15.00W |
| Alte nume | 381-2323 W2G110-AK43-31-ND W2G110AK4331 |
Temperatura de Operare | -13 ~ 162°F (-25 ~ 72°C) |
| Zgomot | 61.0 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Aluminum | Material - Lama | Steel |
| Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP22 |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | - | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CSA, UL | Flux de aer | 140.0 CFM (3.92m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












