| Număr parc | RL48-19/12/2 | Producător | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN BLOWER 75.2X27MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 2260 pcs | Fișa cu date | 1.RL48-19/12/2.pdf2.RL48-19/12/2.pdf |
| Lăţime | 27.00mm | Greutate | 0.165 lb (74.84g) |
| Intervalul de tensiune | 8 ~ 13.5VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | - |
| Dimensiune / Dimensiune | Rectangular/Rounded - 75.2mm L x 75.5mm H | Serie | RL48 |
| RPM | 4400 RPM | Putere (Wați) | 5.00W |
| Alte nume | 381-2431 9592207005 Q3305679 Q4322515 Q5072910 RL 48-19/12/2 RL48-19/12/2-ND RL4819/12/2 |
Temperatura de Operare | - |
| Zgomot | 51.0 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Plastic, Glass Filled | Material - Lama | Plastic, Fiberglass Reinforced |
| Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Speed Sensor (Tach) | Tip de ventilator | Blower |
| Ratingul curent | - | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | - | Flux de aer | 16.5 CFM (0.462m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






