| Număr parc | DV6224/2 | Producător | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 171.5X50.8MM 24VDC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără scutire / RoHS conform cu excepția |
| cantitate valabila | 792 pcs | Fișa cu date | 1.DV6224/2.pdf2.DV6224/2.pdf |
| Lăţime | 50.80mm | Greutate | 1.8 lbs (816.5g) |
| Intervalul de tensiune | 16 ~ 28VDC | Tensiune - evaluat | 24VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | - |
| Dimensiune / Dimensiune | Round - 171.5mm Dia | Serie | DV6200 |
| RPM | 4300 RPM | Putere (Wați) | 40.00W |
| Alte nume | 381-3061 DV6224/2-ND Q7002874 |
Temperatura de Operare | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Zgomot | 63.0 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Aluminum | Material - Lama | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 180000 Hrs @ 40°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Speed Sensor (Tach) | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | - | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 317.8 CFM (8.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








