| Număr parc | AS5510-DWLM | Producător | ams |
|---|---|---|---|
| Descriere | SENSOR LINEAR I2C 6WLCSP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 51226 pcs | Fișa cu date | 1.AS5510-DWLM.pdf2.AS5510-DWLM.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.5 V ~ 3.6 V | Tehnologie | Hall Effect |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-WLCSP (1.5x1.1) | Serie | - |
| Domeniu de detectare | ±50mT | Rezoluţie | 10 b |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | 6-UFBGA, CSPBGA |
| Tipul de ieșire | I²C | Alte nume | AS5510-DWLMCT AS5510-DWLT-1KCT AS5510-DWLT-1KCT-ND |
| Temperatura de Operare | -30°C ~ 85°C (TA) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Hall Effect Sensor Single Axis 6-WLCSP (1.5x1.1) | Curent - aprovizionare (Max) | 3.5mA (Typ) |
| Curent - Ieșire (Max) | - | Lățime de bandă | - |
| Axă | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







