| Număr parc | AS1539-TS_EK_ST | Producător | ams |
|---|---|---|---|
| Descriere | BOARD EVAL AS1539 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5219 pcs | Fișa cu date | AS1539-TS_EK_ST.pdf |
| IC / Partea utilizată | AS1539 | Conținutul furnizat | Board(s) |
| Serie | - | Rata de eșantionare (pe secundă) | 50k |
| Putere (Tip) @ Condiții | - | Alte nume | 990600130 AS1539 EB AS1539 EB-ND AS1539-TS EK ST AS1539EB |
| Număr de biți | 10 | Numărul de convertoare A / D | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Intervalul de intrare | 0 ~ VREF | descriere detaliata | AS1539 - 10 Bit 50k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interfața de date | I²C |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










