| Număr parc | CC0603JRNPO9BN331 | Producător | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 330PF 50V C0G/NPO 0603 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 3577581 pcs | Fișa cu date | 1.CC0603JRNPO9BN331.pdf2.CC0603JRNPO9BN331.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.035" (0.90mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Serie | CC |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | Alte nume | 0603CG331J9B200 223886715331 311-1075-2 311-1293-2 311-1293-2-ND CC0603JRNP09BN331 CC0603JRNP09BN331B CC0603JRNPO9BN331B |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 36 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | capacitanță | 330pF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



