Volgen / Division of Kaga Electronics USA| Număr parc | SPN75-15S | Producător | Volgen / Division of Kaga Electronics USA |
|---|---|---|---|
| Descriere | AC/DC CONVERTER 15V 75W | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4003 pcs | Fișa cu date | SPN75-15S.pdf |
| Tensiune - ieșire 4 | - | Tensiune - ieșire 3 | - |
| Tensiune - ieșire 2 | - | Tensiune - Ieșire 1 | 15V |
| Tensiune - Izolare | 3kV | Tensiune - intrare | 85 ~ 264 VAC |
| Tip | Enclosed | Dimensiune / Dimensiune | 6.38" L x 3.47" W x 1.52" H (162.0mm x 88.0mm x 38.5mm) |
| Serie | SPN75 | Putere (Wați) | 75W |
| Alte nume | 62-1093 Q1215227 SPN75-15S-ND SPN7515S |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 60°C (With Derating) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Chassis Mount |
| Sarcină minimă necesară | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristici | Adjustable Output, PFC, Universal Input | Eficienţă | 83% |
| descriere detaliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 5.2A 85 ~ 264 VAC Input | Curent - Ieșire (Max) | 5.2A |
| Aprobări | CE, CSA, cUL, UL | Aplicații | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



