Vicor Corporation| Număr parc | DCM3714BD2K13E0C09 | Producător | Vicor Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | DC/DC CONVERTER 12V 500W | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 372 pcs | Fișa cu date | DCM3714BD2K13E0C09.pdf |
| Tensiune - Lucrare | 500W | Tensiune - ieșire 4 | - |
| Tensiune - ieșire 3 | - | Tensiune - ieșire 2 | 12V |
| Tensiune - Intrare (Max) | 420V | Tensiune - Dropout (tipic) | 160V |
| Tip | Isolated Module | Dimensiune / Dimensiune | 3.83" L x 1.40" W x 0.37" H (97.3mm x 35.5mm x 9.3mm) |
| Serie | VI Chip® DCM® | Starea RoHS | Box |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | ITE (Commercial) | Polarizare | 9-DIP Module |
| Configurarea ieșirii | 1 | Alte nume | 1102-5539 285-2568 285-2568-ND |
| Temperatura de Operare | -20°C ~ 125°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Producător Standard Timp de plumb | 4 Weeks | Codul producătorului | DCM3714BD2K13E0C09 |
| Reglementarea liniei | 92% | Caracteristici | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| Caracteristici Pins | 41.67A | Descriere extinsă | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 41.67A 160V - 420V Input |
| Descriere | DC/DC CONVERTER 12V 500W | Curent - Breakover | 2.121kV (2121V) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



