| Număr parc | TPH2R506PL,L1Q | Producător | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Descriere | X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 86194 pcs | Fișa cu date | TPH2R506PL,L1Q.pdf |
| Vgs (a) (Max) @ Id | 2.5V @ 500µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Tehnologie | MOSFET (Metal Oxide) | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOP Advance (5x5) |
| Serie | U-MOSIX-H | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 4.4 mOhm @ 30A, 4.5V |
| Distrugerea puterii (Max) | 132W (Tc) | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 8-PowerVDFN | Alte nume | TPH2R506PL,L1Q(M TPH2R506PLL1Q TPH2R506PLL1QTR |
| Temperatura de Operare | 175°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Capacitate de intrare (Ciss) (Max) @ Vds | 5435pF @ 30V |
| Încărcare prin poștă (Qg) (Max) @ Vgs | 60nC @ 10V | Tipul FET | N-Channel |
| FET Feature | - | Tensiunea de transmisie (valorile max. | 4.5V, 10V |
| Scurgeți la sursa de tensiune (Vdss) | 60V | descriere detaliata | N-Channel 60V 100A (Tc) 132W (Tc) Surface Mount 8-SOP Advance (5x5) |
| Curent - scurgere continuă (Id) @ 25 ° C | 100A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



