| Număr parc | TLP160G(TPR,U,F) | Producător | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Descriere | OPTOISOLATOR 2.5KV TRIAC 6MFSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 185438 pcs | Fișa cu date | TLP160G(TPR,U,F).pdf |
| Zero Circuit de trecere | No | Tensiune - Stare Off | 400V |
| Tensiune - Izolare | 2500Vrms | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 1.15V |
| Porniți ora | 30µs | Pachetul dispozitivului furnizor | 6-MFSOP, 4 Lead |
| Static dV / dt (Min) | 200V/µs | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 4 Leads |
| Tipul de ieșire | Triac | Alte nume | TLP160G (TPR,U,F) TLP160GFTR TLP160GTPRUF |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 100°C | Număr de canale | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | Optoisolator Triac Output 2500Vrms 1 Channel 6-MFSOP, 4 Lead |
| Curent - Stare On (Este (RMS)) (Max) | 70mA | Curent - LED Trigger (Ift) (Max) | 10mA |
| Curent - reținere (Ih) | 600µA (Typ) | Curent - DC înainte (dacă) (max) | 50mA |
| Aprobări | UR |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





