| Număr parc | LT056DET2S00-1F000 | Producător | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Descriere | LCD 5.6INCH 1024X600 W-SVGA | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4750 pcs | Fișa cu date | 1.LT056DET2S00-1F000.pdf2.LT056DET2S00-1F000.pdf |
| Zona de vizualizare | 122.88mm W x 72.00mm H | Ecran tactil | - |
| Serie | - | Alte nume | LTD056ET2S LTD056ET2S(FA)SPL1 LTD056ET2S-ND LTO56DET2S00 LTO56DET2S00-1F000-ND LTO56DET2S00-ND LTO56ET2S00 LTO56ET2S00-ND |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfață | LVDS | Grafică Culoare | Red, Green, Blue (RGB) |
| Dot Size | - | Dot Pixeli | 1024 x 600 |
| Dot Pitch | 0.12mm W x 0.12mm H | Tipul de afișare | TFT - Color |
| Modul de afișare | Transmissive | Dimensiunea ecranului diagonal | 5.6" (142.24mm) |
| descriere detaliata | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color LVDS 5.6" (142.24mm) 1024 x 600 | iluminare din spate | LED - White |
| Culoare de fundal | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



