Tensility International Corporation| Număr parc | 50-00185 | Producător | Tensility International Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN PLUG STEREO 6.35MM RA 3COND | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 58232 pcs | Fișa cu date | 50-00185.pdf |
| Tensiune - evaluat | 250VAC, 500VDC | Dimensiune de filet | - |
| terminare | Solder | Linii de semnalizare | Stereo (3 Conductor, TRS) |
| ecranare | Shielded | Serie | - |
| Dimensiunea gaurii panoului | - | ambalare | Bulk |
| Alte nume | 839-1236 | Temperatura de Operare | -30°C ~ 60°C |
| Numărul de poziții / contacte | 3 Conductors, 3 Contacts | Tipul de montare | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Îmbrăcăminte Lungime / Adâncime | 1.220" (31.00mm) |
| Producător Standard Timp de plumb | 15 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Întrerupător (i) intern (i) | Does Not Contain Switch | Culoarea izolației | - |
| Diametrul de împerechere recunoscut în industrie | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone | include | 4 pcs - 1 Connector, 1 Handle, 2 Screws |
| Materialul carcasei | - | Gen | Male |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone Phone Plug Stereo (3 Conductor, TRS) Connector Solder |
| Ratingul curent | 10A | Materiale de contact - Plăci | Nickel |
| Materiale de contact | Zinc | Tip conector | Phone Plug |
| Deschiderea cablurilor | 0.220" (5.60mm) | Materialul corpului | Stainless Steel |
| Culoarea caroseriei | Silver | Diametrul actual | 0.246" (6.25mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



