| Număr parc | PC23.09.0100A | Producător | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descriere | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT PATCH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 12751 pcs | Fișa cu date | PC23.09.0100A.pdf |
| VSWR | 2 | terminare | Connector, MMCX Male |
| Serie | - | Întoarcere pierdere | -25dB, -12dB |
| Putere - Max | 10W | ambalare | Bulk |
| Alte nume | 931-1046 PC.23.09.0100A PC23090100A |
Număr de benzi | 2 |
| Tipul de montare | Adhesive | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Înălțime (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Câştig | 0dBi | Interval de frecvență | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz |
| Grupul de frecvențe | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Frecvență (centru / bandă) | 892MHz, 1.9GHz |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | 892MHz, 1.9GHz GSM Flat Patch RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 0dBi Connector, MMCX Male Adhesive |
| Aplicații | GSM | Tipul antenei | Flat Patch |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






