| Număr parc | MA600.A.ABC.007 | Producător | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descriere | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 706 pcs | Fișa cu date | MA600.A.ABC.007.pdf |
| VSWR | 2, 1.6 | terminare | Cable (3M) - SMA Male (2), RP-SMA Male (1) |
| Serie | Spartan | Întoarcere pierdere | - |
| ambalare | Bulk | Alte nume | 931-1235 |
| Număr de benzi | 11 | Tipul de montare | Panel Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 15 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP67 |
| Înălțime (Max) | 1.555" (39.50mm) | Câştig | 2.1dBi, -0.2dBi, 2.9dBi, 3dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi |
| Interval de frecvență | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz | Grupul de frecvențe | Wide Band |
| Frecvență (centru / bandă) | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 4.85GHz, 5.2GHz, 5.65GHz | Caracteristici | LNA, Filter |
| descriere detaliata | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 4.85GHz, 5.2GHz, 5.65GHz CDMA, GLONASS, GPS, GSM, HSPA, UMTS, Wi-Fi Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz 2.1dBi, -0.2dBi, 2.9dBi, 3dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi Cable (3M) - SMA Male (2), RP-SMA Male (1) Panel Mount | Aplicații | CDMA, GLONASS, GPS, GSM, HSPA, UMTS, Wi-Fi |
| Tipul antenei | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |











