| Număr parc | TTC-5019 | Producător | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descriere | TRANSFORMER COUPLING 600:260 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5347 pcs | Fișa cu date | TTC-5019.pdf |
| Greutate | - | Tensiune - Izolare | 1875VRMS @ 1 Second |
| Rata raportului - primar: secundar | 1:1 | Tipul transformatorului | Data/Voice Coupling |
| Stilul de terminare | PC Pin | Dimensiune / Dimensiune | 0.886" L x 0.909" W (22.50mm x 23.10mm) |
| Serie | TTC | Întoarcere pierdere | 8dB Min @ 200Hz ~ 4kHz |
| Nivelul de putere | - | ambalare | Bulk |
| Alte nume | MT7235 TTC-5019-ND TTC-5019C |
Temperatura de Operare | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pierdere de inserție | 4dB Max @ 1kHz |
| Impedanta - secundara (Ohms) | 260 | Impedanta - primar (Ohms) | 600 |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.543" (13.80mm) | Răspunsul de frecvență | ±2.5dB |
| Interval de frecvență | 200Hz ~ 4kHz | Rezistența DC (DCR) - secundară | 170 Ohm |
| Rezistența DC (DCR) - primar | 170 Ohm | Aprobări | CSA-C22.2 No. 950-95, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






