| Număr parc | UVK105CH0R6BW-F | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.6PF 50V C0H 0402 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 2221203 pcs | Fișa cu date | UVK105CH0R6BW-F.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±0.1pF |
| Grosime (Max) | 0.022" (0.55mm) | Coeficientul de temperatură | C0H |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | UVK |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Alte nume | 587-1003-2 RV UVK105 CH0R6BW-F RV UVK105 CH0R6BW-F UVK105CH0R6BWF |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | High Q, Low Loss |
| descriere detaliata | 0.6pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0H 0402 (1005 Metric) | capacitanță | 0.6pF |
| Aplicații | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



