| Număr parc | NR3012T150M | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 15UH 485MA 540 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 437194 pcs | Fișa cu date | 1.NR3012T150M.pdf2.NR3012T150M.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±20% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | NR |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | 587-2647-2 LM NR 3012T 150M LM NR3012T150M NR3012T150M-ND |
Temperatura de Operare | -25°C ~ 120°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 100kHz |
| Inductanţă | 15µH | Înălțime - așezată (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 27MHz | descriere detaliata | 15µH Shielded Wirewound Inductor 485mA 540 mOhm Max Nonstandard |
| Rezistența DC (DCR) | 540 mOhm Max | Ratingul curent | 485mA |
| Curent - saturație | 440mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



