| Număr parc | MDMK2020T2R2MMV | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 2.2UH 109 MOHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 240114 pcs | Fișa cu date | 1.MDMK2020T2R2MMV.pdf2.MDMK2020T2R2MMV.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±20% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | MCOIL™, MD |
| Evaluări | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | 587-4112-2 LM MDMK2020T2R2MM V LM MDMK2020T2R2MM V |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Metal | Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 1MHz |
| Inductanţă | 2.2µH | Înălțime - așezată (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Frecventa - Self Resonant | - | descriere detaliata | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 109 mOhm Max Nonstandard |
| Rezistența DC (DCR) | 109 mOhm Max | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




