| Număr parc | LBR2012T220K | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 22UH 100MA 1 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 2501688 pcs | Fișa cu date | 1.LBR2012T220K.pdf2.LBR2012T220K.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0805 (2012 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | LB, R Type |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) |
| Alte nume | 587-2046-2 LQ LB R2012T220K LQLBR2012T220K |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Producător Standard Timp de plumb | 5 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 2.52MHz |
| Inductanţă | 22µH | Înălțime - așezată (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 16MHz | descriere detaliata | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 100mA 1 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 1 Ohm | Ratingul curent | 100mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



