| Număr parc | LB2518T151K | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 150UH 45MA 3.2 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1601938 pcs | Fișa cu date | 1.LB2518T151K.pdf2.LB2518T151K.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1007 (2518 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | LB |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1007 (2518 Metric) |
| Alte nume | 587-2511-2 LB2518T151K-ND LQ LB 2518T151K LQ LB 2518T151K |
Temperatura de Operare | -25°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Producător Standard Timp de plumb | 5 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 796kHz |
| Inductanţă | 150µH | Înălțime - așezată (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 7MHz | descriere detaliata | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 45mA 3.2 Ohm 1007 (2518 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 3.2 Ohm | Ratingul curent | 45mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



