| Număr parc | LB2016T100K | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 10UH 155MA 500 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1372330 pcs | Fișa cu date | 1.LB2016T100K.pdf2.LB2016T100K.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0806 (2016 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | LB |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0806 (2016 Metric) |
| Alte nume | 587-2494-2 LB2016T100K-ND LQ LB 2016T100K |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Producător Standard Timp de plumb | 5 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 2.52MHz |
| Inductanţă | 10µH | Înălțime - așezată (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 32MHz | descriere detaliata | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 155mA 500 mOhm 0806 (2016 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 500 mOhm | Ratingul curent | 155mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



