| Număr parc | HKQ0603S5N1C-T | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 5.1NH 210MA 490 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 3181151 pcs | Fișa cu date | 1.HKQ0603S5N1C-T.pdf2.HKQ0603S5N1C-T.pdf |
| Tip | Multilayer | Toleranţă | ±0.2nH |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0201 (0603 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | HK, Q Type |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 13 @ 500MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) |
| Alte nume | 587-2358-2 HKQ0603S5N1CT LG HKQ0603S5N1C-T |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 500MHz |
| Inductanţă | 5.1nH | Înălțime - așezată (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 5.9GHz | descriere detaliata | 5.1nH Unshielded Multilayer Inductor 210mA 490 mOhm Max 0201 (0603 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 490 mOhm Max | Ratingul curent | 210mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



