| Număr parc | AMK105BJ474MH-R | Producător | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.47UF 4V X5R 0402 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 462854 pcs | Fișa cu date | 1.AMK105BJ474MH-R.pdf2.AMK105BJ474MH-R.pdf3.AMK105BJ474MH-R.pdf |
| Tensiune - evaluat | 4V | Toleranţă | ±20% |
| Grosime (Max) | 0.006" (0.15mm) | Coeficientul de temperatură | X5R |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | M |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Alte nume | 587-4555-2 AMK105BJ474MHR RM AMK105 BJ474MH-R |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | 0.47µF ±20% 4V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric) | capacitanță | 0.47µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



