TDK-Lambda Americas, Inc.| Număr parc | ZUP10-80/U | Producător | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | PWR SUP BENCH PROG 0-10V 800W | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 41 pcs | Fișa cu date | 1.ZUP10-80/U.pdf2.ZUP10-80/U.pdf3.ZUP10-80/U.pdf4.ZUP10-80/U.pdf |
| Greutate | 13 lbs (5.9kg) | Reglarea tensiunii - Încărcare | 2mV + 0.005% |
| Reglementarea tensiunii - linia | 1mV + 0.005% | Tensiune - Aprovizionare | 85 ~ 265VAC |
| Tensiune - ieșire | 0 ~ 10VDC | Tip | Bench (AC to DC) |
| Dimensiune / Dimensiune | 13.780" L x 5.512" W x 4.882" H (350.00mm x 140.00mm x 124.00mm) | Serie | ZUP |
| Clipoci | 8mV | Putere (Wați) | 800W |
| Alte nume | 285-1670 ZUP1080/U ZUP1080U |
Numărul de ieșiri | 1 |
| Număr de caractere | 3 | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristici | Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface | Tipul de afișare | Digital |
| descriere detaliata | 0 ~ 10VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply Digital 0 ~ 80A Output 800W Features Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface | Regulamentul actual - încărcare | 0.07% + 10mA |
| Regulamentul actual - linia | 0.01% + 5mA | Curent - ieșire | 0 ~ 80A |
| Precizie - Voltmetru; Ampermetru | 0.02% + 8mV |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






