| Număr parc | YFF15PC0G105MT000N | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1017387 pcs | Fișa cu date | YFF15PC0G105MT000N.pdf |
| Tensiune - evaluat | 4V | Toleranţă | ±20% |
| Dimensiune de filet | - | Coeficientul de temperatură | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | Serie | YFF-P |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Alte nume | 445-8049-2 CKD710JB0G105S YFF15PC0G105M |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 40 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pierdere de inserție | 40dB @ 800kHz ~ 1GHz |
| Înălțime (Max) | 0.014" (0.35mm) | descriere detaliata | 1µF Feed Through Capacitor 4V 3A 12 mOhm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad |
| Rezistența DC (DCR) (Max) | 12 mOhm | Actual | 3A |
| capacitanță | 1µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



