| Număr parc | CGA8P3X7T2E105M250KE | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 1UF 250V X7T 1812 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 64127 pcs | Fișa cu date | 1.CGA8P3X7T2E105M250KE.pdf2.CGA8P3X7T2E105M250KE.pdf3.CGA8P3X7T2E105M250KE.pdf |
| Tensiune - evaluat | 250V | Toleranţă | ±20% |
| Grosime (Max) | 0.098" (2.50mm) | Coeficientul de temperatură | X7T |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | CGA |
| Evaluări | AEC-Q200 | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) | Alte nume | 445-7992-2 CGA8P3X7T2E105M/SOFT CGA8P3X7T2E105MT0Y0S |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Soft Termination |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 1µF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7T 1812 (4532 Metric) |
| capacitanță | 1µF | Aplicații | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



