| Număr parc | CGA4J3X7R2E103M125AE | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 10000PF 250V X7R 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1268462 pcs | Fișa cu date | 1.CGA4J3X7R2E103M125AE.pdf2.CGA4J3X7R2E103M125AE.pdf3.CGA4J3X7R2E103M125AE.pdf |
| Tensiune - evaluat | 250V | Toleranţă | ±20% |
| Grosime (Max) | 0.049" (1.25mm) | Coeficientul de temperatură | X7R |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CGA |
| Evaluări | AEC-Q200 | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) | Alte nume | 445-7962-2 CGA4J3X7R2E103M/SOFT CGA4J3X7R2E103MT0Y0S |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 42 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | Soft Termination | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 10000pF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | capacitanță | 10000pF |
| Aplicații | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



