| Număr parc | C5750Y5V1E476Z | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 47UF 25V Y5V 2220 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5678 pcs | Fișa cu date | 1.C5750Y5V1E476Z.pdf2.C5750Y5V1E476Z.pdf3.C5750Y5V1E476Z.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | -20%, +80% |
| Grosime (Max) | 0.087" (2.20mm) | Coeficientul de temperatură | Y5V (F) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2220 (5750 Metric) | Alte nume | 445-3486-2 C5750Y5V1E476ZT C5750Y5V1E476ZT000N |
| Temperatura de Operare | -30°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 47µF -20%, +80% 25V Ceramic Capacitor Y5V (F) 2220 (5750 Metric) |
| capacitanță | 47µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





