| Număr parc | C3216C0G2J151J060AA | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 150PF 630V C0G 1206 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1630172 pcs | Fișa cu date | 1.C3216C0G2J151J060AA.pdf2.C3216C0G2J151J060AA.pdf3.C3216C0G2J151J060AA.pdf |
| Tensiune - evaluat | 630V | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.030" (0.75mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1206 (3216 Metric) | Alte nume | 445-2337-2 C3216C0G2J151J C3216C0G2J151JT C3216C0G2J151JT000N C3216COG2J151J |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 150pF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| capacitanță | 150pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




