| Număr parc | C0603C0G1E050C030BA | Producător | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 5PF 25V C0G 0201 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 3821459 pcs | Fișa cu date | 1.C0603C0G1E050C030BA.pdf2.C0603C0G1E050C030BA.pdf3.C0603C0G1E050C030BA.pdf4.C0603C0G1E050C030BA.pdf |
| Tensiunea nominală - AC | - | Tensiune - evaluat | 25V |
| Toleranţă | 5pF | Grosime (Max) | C0G, NP0 |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | C | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose | Evaluări | - |
| Polarizare | 0201 (0603 Metric) | Alte nume | 445-4627-2 C0603C0G1E050C C0603C0G1E050CT00NN C0603COG1E050C |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul producătorului | C0603C0G1E050C030BA |
| Stil de plumb | 0.013" (0.33mm) | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | Low ESL | Rata de eșec | - |
| Descriere extinsă | 5pF ±0.25pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±0.25pF |
| Descriere | CAP CER 5PF 25V C0G 0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



