| Număr parc | PMD1208PMB1-A.(2).GN | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 80X38MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 6335 pcs | Fișa cu date | 1.PMD1208PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1208PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Lăţime | 38.00mm | Greutate | 0.386 lb (175.09g) |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.740 in H2O (184.3 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | PMD |
| RPM | 5700 RPM | Putere (Wați) | 9.10W |
| Alte nume | 259-1374 PMD1208PMB1-A(2).GN PMD1208PMB1A2GN U1280PMB14A-GRE |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 55.2 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.760A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 84.1 CFM (2.35m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












