| Număr parc | MEC0251V2-000U-A99 | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 12748 pcs | Fișa cu date | MEC0251V2-000U-A99.pdf |
| Lăţime | 25.00mm | Greutate | 0.357 lb (161.93g) |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.220 in H2O (54.8 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 120mm L x 120mm H | Serie | MagLev® MEC |
| RPM | 2700 RPM | Putere (Wați) | 3.40W |
| Alte nume | 259-1471 MEC0251V2-0000-A99 MEC0251V2000UA99 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 40.5 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Auto Restart | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.279A | Tip rulant | Vapo-Bearing™ |
| Aprobări | CUR, TUV, UL | Flux de aer | 93.0 CFM (2.60m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



