| Număr parc | KDE1204PFB1 ( MS.M ) | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5325 pcs | Fișa cu date | 1.KDE1204PFB1 ( MS.M ).pdf2.KDE1204PFB1 ( MS.M ).pdf |
| Lăţime | 10.00mm | Greutate | 0.035 lb (15.88g) |
| Intervalul de tensiune | 5 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | KDE |
| RPM | 7400 RPM | Putere (Wați) | 1.00W |
| Alte nume | 259-1266 E1240PFA14-M-RG KDE1204PFB1 MS.M KDE1204PFB1MS.M KDE1204PFB1MSM |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 31.0 dB(A) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Speed Sensor (Tach) | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.080A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 7.3 CFM (0.204m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






