Sunon
| Număr parc | KDE0502PEB1-8 (MS.N) | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 25X6.9MM 5VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 4039 pcs | Fișa cu date | 1.KDE0502PEB1-8 (MS.N).pdf2.KDE0502PEB1-8 (MS.N).pdf |
| Lăţime | 6.90mm | Greutate | 0.011 lb (4.99g) |
| Intervalul de tensiune | 3 ~ 6VDC | Tensiune - evaluat | 5VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.220 in H2O (54.8 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 25mm L x 25mm H | Serie | KDE |
| RPM | 13000 RPM | Putere (Wați) | 800mW |
| Alte nume | 259-1189 E0525P6A18---NE KDE0502PEB1-8(MS.N) KDE0502PEB1-8-ND KDE0502PEB18MSN Q1267050 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 31.0 dB(A) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.160A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 3.0 CFM (0.084m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







