Sunon
| Număr parc | KD1212PMBX-6 A. F | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 119.5X38.5MM 12VDC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5964 pcs | Fișa cu date | 1.KD1212PMBX-6 A. F.pdf2.KD1212PMBX-6 A. F.pdf |
| Lăţime | 38.50mm | Greutate | 0.712 lb (322.96g) |
| Intervalul de tensiune | 10.2 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.340 in H2O (84.7 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 119.5mm L x 119.5mm H | Serie | KD |
| RPM | 3150 RPM | Putere (Wați) | 7.68W |
| Alte nume | 259-1261 K12COPMBX6AF-RD KD1212PMBX-6A (F) KD1212PMBX-6A(F) KD1212PMBX6AF |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 46.5 dB(A) | Material - cadru | - |
| Material - Lama | - | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Speed Sensor (Tach) | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.630A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CUR, TUV, UL | Flux de aer | 120.0 CFM (3.36m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |













